TradeDate | ReferencePrice | ClosePrice | NumOfTrades | VWAP | ValueTradedToday | VolumeTradedToday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 223.44 | 223.44 | 0 | 223.44 | 0 | 0 | |
2025-04-24 | 223.44 | 223.44 | 0 | 223.44 | 0 | 0 | |
2025-04-23 | 223.97 | 223.97 | 0 | 223.97 | 0 | 0 | |
2025-04-22 | 223.73 | 223.73 | 0 | 223.73 | 0 | 0 | |
2025-04-17 | 226.29 | 226.29 | 0 | 226.29 | 0 | 0 | |
2025-04-16 | 225.89 | 225.89 | 0 | 225.89 | 0 | 0 | |
2025-04-15 | 228.77 | 228.77 | 0 | 228.77 | 0 | 0 | |
2025-04-14 | 220.22 | 220.22 | 0 | 220.22 | 0 | 0 | |
2025-04-11 | 216.75 | 216.15 | 0 | 216.15 | 0 | 0 | |
2025-04-10 | 216.15 | 216.15 | 0 | 216.15 | 0 | 0 | |
2025-04-09 | 216.15 | 216.15 | 0 | 216.15 | 0 | 0 | |
2025-04-08 | 214.24 | 214.24 | 0 | 214.24 | 0 | 0 | |
2025-04-07 | 212.95 | 212.95 | 0 | 212.95 | 0 | 0 | |
2025-04-04 | 214.14 | 214.18 | 0 | 214.18 | 0 | 0 | |
2025-04-03 | 214.18 | 214.18 | 0 | 214.18 | 0 | 0 | |
2025-04-02 | 216.29 | 214.37 | 0 | 214.37 | 0 | 0 | |
2025-04-01 | 224.84 | 214.37 | 0 | 214.37 | 0 | 0 | |
2025-03-31 | 226.94 | 214.37 | 0 | 214.37 | 0 | 0 | |
2025-03-28 | 214.43 | 214.37 | 0 | 214.37 | 0 | 0 | |
2025-03-27 | 214.37 | 214.37 | 0 | 214.37 | 0 | 0 | |
2025-03-26 | 215.16 | 215.16 | 0 | 215.16 | 0 | 0 | |
2025-03-25 | 230.48 | 230.48 | 0 | 230.48 | 0 | 0 | |
2025-03-24 | 224.25 | 224.25 | 0 | 224.25 | 0 | 0 | |
2025-03-21 | 228.81 | 228.89 | 0 | 228.89 | 0 | 0 | |
2025-03-20 | 228.89 | 228.89 | 0 | 228.89 | 0 | 0 | |
2025-03-19 | 236.9 | 236.9 | 0 | 236.9 | 0 | 0 | |
2025-03-18 | 233.61 | 233.61 | 0 | 233.61 | 0 | 0 | |
2025-03-17 | 232.93 | 232.93 | 0 | 232.93 | 0 | 0 | |
2025-03-14 | 235.04 | 235.04 | 0 | 235.04 | 0 | 0 | |
2025-03-13 | 239.2 | 239.2 | 0 | 239.2 | 0 | 0 | |
2025-03-12 | 240.09 | 240.09 | 0 | 240.09 | 0 | 0 | |
2025-03-11 | 237.56 | 237.56 | 0 | 237.56 | 0 | 0 | |
2025-03-10 | 237.86 | 237.86 | 0 | 237.86 | 0 | 0 | |
2025-03-07 | 221.5 | 221.5 | 0 | 221.5 | 0 | 0 | |
2025-03-06 | 222.76 | 223.06 | 0 | 223.06 | 0 | 0 | |
2025-03-04 | 223.89 | 223.89 | 0 | 223.89 | 0 | 0 | |
2025-03-03 | 224.26 | 224.26 | 0 | 224.26 | 0 | 0 | |
2025-02-28 | 224.45 | 224.45 | 0 | 224.45 | 0 | 0 | |
2025-02-27 | 225.97 | 225.97 | 0 | 225.97 | 0 | 0 | |
2025-02-26 | 209.57 | 209.57 | 0 | 209.57 | 0 | 0 | |
2025-02-25 | 212.55 | 212.55 | 0 | 212.55 | 0 | 0 | |
2025-02-24 | 209.77 | 209.77 | 0 | 209.77 | 0 | 0 | |
2025-02-21 | 211.83 | 211.83 | 0 | 211.83 | 0 | 0 | |
2025-02-20 | 213.67 | 213.67 | 0 | 213.67 | 0 | 0 | |
2025-02-19 | 217.41 | 217.41 | 0 | 217.41 | 0 | 0 | |
2025-02-18 | 215.13 | 215.15 | 0 | 215.15 | 0 | 0 | |
2025-02-17 | 216.68 | 216.68 | 0 | 216.68 | 0 | 0 | |
2025-02-14 | 218.44 | 218.44 | 0 | 218.44 | 0 | 0 | |
2025-02-13 | 219.58 | 219.58 | 0 | 219.58 | 0 | 0 | |
2025-02-12 | 233.99 | 233.99 | 0 | 233.99 | 0 | 0 |
50